NBA · CBA · 欧洲联赛 全球篮球赛事实时直播
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 12 | 82.9% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 15 | 78.6% |
| 3 | 丹佛掘金 | 52 | 18 | 74.3% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 51 | 19 | 72.9% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 48 | 22 | 68.6% |
| 6 | 洛杉矶快船 | 46 | 24 | 65.7% |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 44 | 26 | 62.9% |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 43 | 27 | 61.4% |
卢卡·东契奇 33.9分/场
多曼塔斯·萨博尼斯 13.8个/场
泰瑞斯·哈利伯顿 10.9次/场
德章泰·穆雷 2.1次/场
维克托·文班亚马 3.6次/场
斯蒂芬·库里 43.2%
斯蒂芬·库里 92.1%
尼古拉·约基奇 31.5
比分数据实时同步,延迟低于3秒
涵盖200+篮球联赛赛事数据
AI驱动的比赛走势预测分析
支持离线查看已加载的比赛信息